CCS2 HIGH-POWER NATURAL COOLING (CCS2 DC CHARGING)

SPECIFICATIONS
| Rated Current | 125A-350A |
| Rated Voltage | 1000V DC |
| Insulation Resistance | >500MΩ |
| Contact Resistance | 0.5 mΩ Max |
| Withstand Voltage | 3500V |
| Flammability Rating | UL94V-0 |
| Mechanical Lifespan | >10000 Mating Cycles |
| Casing Protection Rating | IP55 |
| Casing Material | Thermoplastic |
| Terminal Material | Copper alloy,silver plated |
| Operating Environment Temperature |
-30˚°C to +50˚°C |
| Terminal Temperature Rise | <50K |
| Insertion & Withdrawal Force | <100N |
| Warranty | 18 months/10000 Mating Cycles |
PRODUCT PARAMETERS
| Model No. | Rated Current |
Cable Specification | Cable Material |
|---|---|---|---|
| FECCS2D125A_5 | 125A | 2c x 35 sq.mm + 1c x 25 sq.mm + 3 x (2 x 0.75 sq.mm) | TPU |
| FECCS2D150A_5 | 150A | 2c x 50 sq.mm + 1c x 25 sq.mm + 3 x (2 x 0.75 sq.mm) | TPU |
| FECCS2D200A_5 | 200A | 2c x 70 sq.mm + 1c x 35 sq.mm + 3 x (2 x 0.75 sq.mm) | TPU |
| FECCS2D250A_5 | 250A | 2c x 70 sq.mm + 1c x 35 sq.mm + 3 x (2 x 0.75 sq.mm) | TPU |
| FECCS2D300A_5 | 300A | 2c x 70 sq.mm + 1c x 35 sq.mm + 2 x 0.75 sq.mm(P2) + 2x (2 x 0.75sq.mm) | TPU |
| FECCS2D350A_5 | 350A | 2c x 70 sq.mm + 1c x 35 sq.mm + 2 x 0.75 sq.mm(P2) + 2x (2 x 0.75sq.mm) | TPU |
























































Subscribe Newsletter